Um richtig abzunehmen, muss als Kaloriengehalt der verwendeten Nahrungsmittel. Tabelle Kaloriengehalt hilft machen Sie es einfach und schnell.

- Alle Frauen nach dem Ende des Winters träumen, die Pfunde zu verlieren. Bald Sommer und ich will in Form sein, um effektiv Aussehen am Strand
- Oft im Frühjahr wegen der Lohnerhöhung, die zusätzlichen Zentimeter an der Taille und den Hüften, können wir nicht tragen Ihre Lieblings-Jeans oder Kleid. Um schnell Gewicht zu verlieren, müssen Sie dringend Sport treiben und richtig Essen. Wird wenig auszuschließen nur Süßigkeiten und Mehlspeisen, müssen Sie Kalorien zählen
- Denn für die Gewichtsabnahme zu trinken, nicht mehr als 1200-1300 Kalorien pro Tag. Berechnen Sie den Kaloriengehalt der konsumierten Produkte bequemer mit der fertigen Tabelle
Tabelle kalorienreiche Lebensmittel zum abnehmen
In nachfolgender Tabelle vergleicht die Anzahl von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten.
Wichtig: um Sie Sorgfältig zu studieren, um zu wissen, welche Lebensmittel sind hilfreich im täglichen Menü.
Milchprodukte
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Milch | 88,0 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | 56 |
Fettarmer Kefir | 90,0 | 2,8 | 0,1 | 3,7 | 29 |
Kefir Fett | 89,5 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 58 |
Schafskäse | 51 | 17,8 | 20,0 | 0 | 259 |
Naturjoghurt, 1,5% | 87 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 50 |
Milch condensatione mit Zucker | 25,9 | 7,1 | 8,4 | 55 | 314 |
Rjaschenka | 85,1 | 3,0 | 4,9 | 4,2 | 84 |
Sahne 10% | 81,2 | 2,9 | 9,9 | 4 | 118 |
Sahne 20% | 71,9 | 2,7 | 19,9 | 3,5 | 204 |
Sauerrahm 10% | 81,6 | 2,9 | 9,9 | 2,8 | 115 |
Sauerrahm 20% | 71,7 | 2,6 | 19,9 | 3,1 | 205 |
Käsekuchen süß und Curd die Masse süß | 40,0 | 7,0 | 22,0 | 27,4 | 339 |
Käse | 39,0 | 22,4 | 29,9 | 0 | 370 |
Käse confusi | 54 | 23,9 | 13,4 | 0 | 225 |
Quark Fett | 63,7 | 13,9 | 17,9 | 1,2 | 224 |
Fettarmer Hüttenkäse | 77,6 | 17,9 | 0,5 | 1,4 | 85 |

Öl, Fette, Mayonnaise
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Butter | 15,7 | 0,5 | 81,5 | 0,8 | 750 |
Butterschmalz | 1 | 0,2 | 97 | 0,5 | 886 |
Margarine cremig | 15,7 | 0,2 | 81,3 | 1 | 744 |
Mayonnaise | 24 | 3,0 | 66 | 2,5 | 625 |
Pflanzenöl | 0,1 | 0 | 99,8 | 0 | 889 |
Brot und Backwaren
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Roggenbrot | 41,4 | 4,6 | 0,6 | 49,4 | 210 |
Weizenbrot aus Mehl 1 Sorte | 33,3 | 7,6 | 2,3 | 53,3 | 250 |
Muffin | 25,1 | 7,4 | 4,4 | 59 | 294 |
Zwieback Weizen | 11 | 11,0 | 1,3 | 72,3 | 330 |
Weizenmehl 1 Sorte | 13 | 10,5 | 1,2 | 72,2 | 324 |
Mehl Roggen | 13 | 6,8 | 1,0 | 75,9 | 320 |
Grütze
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Griess | 13 | 11,6 | 2,5 | 67 | 327 |
Grieß | 13 | 11,2 | 0,6 | 72,3 | 320 |
Ammer | 11 | 10,9 | 5,7 | 66,0 | 340 |
Graupenbrei | 13 | 9,2 | 1,0 | 72,7 | 320 |
Hirse | 13 | 11 | 2,8 | 68,3 | 331 |
Reis | 13 | 6 | 0,5 | 72,7 | 322 |
Gerste Grütze | 13 | 10,2 | 1,2 | 70,7 | 320 |
Gemüse
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Aubergine | 90 | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 23 |
Grüne Erbsen | 79 | 4,9 | 0,1 | 13,2 | 71 |
Zucchini | 91 | 0,5 | 0,2 | 5,6 | 25 |
Kohl | 89 | 1,7 | 0 | 5,3 | 25 |
Kartoffeln | 75 | 2 | 0,1 | 19,6 | 82 |
Zwiebel-Repka | 85 | 1,6 | 0 | 9,4 | 43 |
Karotten | 88 | 1,2 | 0,1 | 6 | 32 |
Gurken | 95 | 0,7 | 0 | 2,9 | 14 |
Paprika | 90 | 1,2 | 0 | 4,6 | 22 |
Petersilie | 84 | 3,6 | 0 | 8,0 | 46 |
Radieschen | 92 | 1,1 | 0 | 4,0 | 19 |
Salat | 94 | 1,4 | 0 | 2,1 | 13 |
Rübe | 85,5 | 1,6 | 0 | 10,7 | 45 |
Tomaten | 92,5 | 0,5 | 0 | 4,1 | 18 |
Knoblauch | 69 | 6,4 | 0 | 22,0 | 104 |
Sauerampfer | 89 | 1,4 | 0 | 5,2 | 27 |
Spinat | 90,2 | 2,8 | 0 | 2,2 | 21 |
Obst
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Aprikosen | 85 | 0,8 | 0 | 10,4 | 44 |
Cherry Plum | 88 | 0,1 | 0 | 7,3 | 33 |
Ananas | 85 | 0,3 | 0 | 11,6 | 46 |
Bananen | 73 | 1,4 | 0 | 22,2 | 90 |
Kirsche | 84,2 | 0,7 | 0 | 10,3 | 48 |
Birne | 86,5 | 0,3 | 0 | 10,5 | 40 |
Pfirsiche | 85,5 | 0,8 | 0 | 10,3 | 43 |
Pflaume | 85 | 0,7 | 0 | 9,7 | 41 |
Kaki | 80,5 | 0,4 | 0 | 14,8 | 60 |
Süßkirsche | 84 | 1,0 | 0 | 12,2 | 51 |
Apfel | 85,5 | 0,3 | 0 | 11,2 | 45 |
Orangen | 86,5 | 0,8 | 0 | 8,3 | 37 |
Grapefruit | 88 | 0,8 | 0 | 7,0 | 33 |
Zitrone | 85,7 | 0,8 | 0 | 3,5 | 30 |
Mandarine | 87,5 | 0,7 | 0 | 8,5 | 37 |
Trauben | 79,2 | 0,3 | 0 | 16,5 | 66 |
Erdbeeren | 83,5 | 1,7 | 0 | 8,0 | 40 |
Stachelbeeren | 84 | 0,6 | 0 | 9,8 | 45 |
Himbeeren | 86 | 0,7 | 0 | 8 | 40 |
Sanddorn | 74 | 0,8 | 0 | 5,4 | 29 |
Johannisbeeren | 84 | 1,0 | 0 | 7,5 | 39 |
Heidelbeeren | 85,5 | 1,0 | 0 | 8,5 | 39 |
Hagebutte | 65 | 1,5 | 0 | 23 | 100 |

Trockenfrüchte
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Äpfel | 19 | 3,1 | 0 | 67 | 270 |
Pflaumen | 24 | 2,2 | 0 | 64,6 | 260 |
Pfirsiche | 17 | 3,0 | 0 | 66,6 | 274 |
Birne | 23 | 2,2 | 0 | 60,1 | 244 |
Kirsche | 17 | 1,4 | 0 | 72 | 290 |
Rosinen | 16 | 2,2 | 0 | 70,2 | 275 |
Aprikosen | 19,3 | 5,2 | 0 | 66,4 | 270 |
Aprikosen | 16 | 4 | 0 | 66,4 | 273 |
Fleisch, Geflügel
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Lammfleisch | 66,6 | 15,3 | 15,2 | 0 | 201 |
Rindfleisch | 66,7 | 18,8 | 12,3 | 0 | 186 |
Kaninchen | 64,3 | 20,0 | 11,9 | 0 | 198 |
Schweinefleisch | 53,8 | 16,3 | 25,8 | 0 | 350 |
Kalbfleisch | 77 | 20,0 | 1,1 | 0 | 89 |
Die Leber | 70,2 | 16,4 | 2,6 | 0 | 110 |
Herz | 77 | 16,0 | 3,1 | 0 | 88 |
Sprache | 65,1 | 13,2 | 15,8 | 0 | 206 |
Gans | 46,7 | 15,1 | 12,3 | 0 | 360 |
Pute | 63,5 | 20,6 | 11 | 0,7 | 195 |
Hühner | 66,9 | 19,8 | 8,7 | 0,5 | 160 |
Hühner | 70,3 | 17,7 | 7,7 | 0,3 | 150 |
Ente | 50,5 | 15,5 | 60,2 | 0 | 320 |
Wurst
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Wurst gebrüht | 65,0 | 11,2 | 20,0 | 0 | 180 |
Würstchen und Bockwürste | 50,7 | 10,1 | 30,6 | 0,5 | 225 |
Wurst Brühwurst | 38,6 | 10,4 | 30,4 | 0 | 400 |
Wurst halb | 51 | 22 | 18,3 | 0 | 350 |
Wurst Rohwurst | 25,3 | 23,3 | 40,5 | 0 | 510 |
Fisch, ei
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Eier | 73 | 11,7 | 10,2 | 0,5 | 150 |
Wachtel | 72,3 | 11,5 | 12,1 | 0,5 | 164 |
Salmon Pink | 70,0 | 20,0 | 6,9 | 0 | 145 |
Karas | 77,3 | 16,5 | 1,6 | 0 | 86 |
Karpfen | 77,1 | 15 | 2,3 | 0 | 95 |
Lachs | 62,1 | 20,7 | 14,3 | 0 | 210 |
Pollack | 79,1 | 14,3 | 0,6 | 0 | 68 |
Lodde | 74 | 12,3 | 10,5 | 0 | 155 |
Safran Kabeljau | 80,1 | 15,6 | 1 | 0 | 72 |
Quappe | 77,1 | 17,1 | 0,6 | 0 | 80 |
Notes | 72,4 | 13,2 | 10,2 | 0 | 154 |
Barsch | 77 | 18,0 | 3,5 | 0 | 105 |
Stör | 70,3 | 15,6 | 10,8 | 0 | 163 |
Heilbutt | 75,3 | 17,4 | 2,9 | 0 | 102 |
Karpfen | 74,2 | 16,5 | 4,2 | 0 | 120 |
Saira | 70,3 | 20,0 | 0,8 | 0 | 150 |
Hering | 60,7 | 16,6 | 18,5 | 0 | 240 |
Makrele | 70,8 | 17,0 | 8,8 | 0 | 146 |
Stöcker | 72,3 | 17,5 | 4,5 | 0 | 112 |
Nüsse
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Sonnenblumenkerne | 8 | 19,7 | 51,3 | 4,5 | 560 |
Erdnüsse | 9,8 | 25,3 | 44,6 | 8,7 | 540 |
Nussbaum | 4,9 | 12,6 | 60,3 | 10,3 | 642 |
Mandel | 3,9 | 17,6 | 56,6 | 12,5 | 645 |
Haselnüsse | 4,6 | 15,1 | 66,8 | 8,9 | 703 |
Süßwaren
Lebensmittel | Wasser | Proteine | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
Marshmallows | 19,9 | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Iris | 6,4 | 3,2 | 7,6 | 80,6 | 369 |
Marmalade | 20 | 0 | 0,1 | 76,2 | 289 |
Karamell | 4,3 | 0 | 0,1 | 74,4 | 259 |
Praline | 8,0 | 2,5 | 10,5 | 74,4 | 398 |
Halva | 3,5 | 11,8 | 30,0 | 52,0 | 505 |
Schokolade | 0,7 | 5,5 | 36,7 | 53,0 | 550 |
Waffeln | 0,9 | 3,3 | 29,3 | 66,4 | 525 |
Kuchen mit Sahne | 8 | 5,5 | 37,5 | 45,3 | 540 |
Honig | 18,0 | 0,8 | 0 | 80,2 | 296 |
Lebkuchen | 13,2 | 4,8 | 2,6 | 74,4 | 325 |

Wichtig: Verwenden Sie für die Zubereitung des Essens Lebensmittel mit niedrigem Kaloriengehalt. Es hilft nicht nur nicht an Gewicht zunehmen, sondern abnehmen.
Tabelle Kalorien-Diät-Produkte
Diätetische Lebensmittel sind Produkte, die helfen, Gewicht zu verlieren und den Prozess der Verdauung zu etablieren. Dazu gehören Obst, Gemüse, Fisch, mageres Fleisch, Hülsenfrüchte, Nüsse, Pflanzenöl.
Tabelle der Kalorien Diät-Produkte bilden kann jeder Mensch für sich selbst. Wählen Sie aus der Tabelle genannten Produkte mit niedrigem Kaloriengehalt, und bereiten Sie köstliche Gerichte.
Denken Sie daran: die Richtige diätetische Lebensmittel brauchen, garen, dämpfen, Kochen oder Backen im Ofen. Dadurch calorie das fertige Gericht wird kleiner, und das Gericht wird nützlich und lecker.
Tabelle Kalorien Schlankheitsmittel — Menü
Bevor Sie beginnen, Gewicht zu verlieren, müssen Sie herausfinden, wie viele Kalorien pro Tag gegessen werden können. Es gibt eine Formel, die berechnet der amerikanische Wissenschaftler noch im 20 Jahrhundert.
Formel: Körpergröße (cm) multiplizieren auf eine Konstante Anzahl von 6,25. Zu einem erfolgreichen Ergebnis multipliziere dein Gewicht in der zehnfachen Höhe. Von der Summe dieser Indikatoren subtrahere Alter, multipliziert mit 5. Zum Beispiel, 164 cm x 6,25 + 650 — 30 x 5 = 1525 Kalorien pro Tag.
Jetzt zu wissen, wie viele Kalorien verbraucht werden pro Tag und unter Verwendung der Tabelle des Kaloriengehaltes der Lebensmittel für die Gewichtsabnahme, können Sie eine Menü für einen Tag oder eine Woche.
Wissenschaftler warnen, dass die Norm der Kalorien, berechnet am Tag — das ist die Norm, vorausgesetzt, dass die Person den ganzen Tag auf der Couch liegen. Damit zählen die Norm mit den physischen Belastungen, müssen die Kalorien im passiven Zustand multiplizieren mindestens 1,2.
Der maximale Koeffizient beträgt 1,9. Zum Beispiel für die Mitarbeiter im Büro brauchen, um pro Tag — 1525 x 1,2 = 1830 Kalorien. Für Sportler mit dauerhaften Belastungen müssen 1525 x 1,9 = 2898 Kalorien.
Wichtig: Sie können Koeffizient berechnen Sie Ihre Aktivität, wenn Sie einen morgen joggen oder Yoga.Denken Sie daran: das Ergebnis spricht über die Belastungen an diesem Tag, wenn Sie trainieren. An einem Tag verbraucht werden sollten Kalorien ohne Koeffizienten.
Ungefähre Menü für den Tag, mit denen wird effektiv Gewicht zu verlieren:
- Erstes Frühstück: Krautsalat und Möhren mit einem Teelöffel Pflanzenöl (130 kcal). Hähnchenfilet — 50 Gramm (117 kcal), Tee ohne Zucker und ein Brot (40 kcal)
- Zweites Frühstück: ein Glas Gelee Früchte (60 kcal), Kiwi Gelee ohne Zusatz von Zucker (68 kcal)
- Mittagessen: Gemüsesuppe — 150 Gramm (110 kcal), gebratenes Fleisch mit Gemüse — 150 Gramm (170 kcal), einen Tee aus Kräutern (20 kcal), Haferflocken-Kekse ohne Zuckerzusatz — 100 Gramm (80 kcal)
- Snack: ein Glas Kwas, gekocht, ohne Zusatz von Zucker (30 kcal), 2 Brot mit mit aus Beeren (110 kcal)
- Abendessen: Buchweizen — 100 Gramm (110 kcal) gekochtes Huhn Filet — 100 Gramm (118 kcal), Kompott ohne Zucker (30 kcal)
- Zweites Abendessen (2 Stunden vor dem Schlafengehen): ein Glas fettarmer Joghurt (50 kcal)

Tabelle Kaloriengehalt der fertigen Gerichte zum abnehmen
Tipp: Erstellen Sie ein Menü für eine Woche, um zu handeln nach klar geplant. Im Voraus kaufen Sie Lebensmittel für die Zubereitung der Speisen und Zeitrahmen bestimmen Sie selbst abnehmen.
Wenn Sie richtig und stellen ein Menü Kalorien zählen Fertiggerichte, dann ergibt sich das abnehmen ohne hungern.
Tipp: Machen Sie sich Ferien jeden Tag, aber mit den richtigen Gerichten.
Beispielhafte Tabelle der Kaloriengehalt der fertigen Gerichte zum abnehmen für ein paar Tage:
Suppen
Bezeichnung der Gerichte | Kcal |
Gemüsesuppe aus Ingwer, Karotten, Kohl, zucchini mit Salz | 36 |
Suppe mit Pilzen, Kartoffeln und Zwiebeln, mit der Zugabe von flüssiger Käse | 34 |
Zwiebelsuppe mit Sellerie, Ingwerwurzel und sauerrahm | 60 |
Reissuppe mit Leber, gewürzt mit Zwiebeln und Karotten | 44 |
Hauptgericht
Bezeichnung der Gerichte | Kcal |
- Eintopf Kohl mit Zwiebeln und Karotten | 60 |
Ragout von Auberginen, Tomaten, Karotten und Paprika | 105 |
Kabeljau gedünstet, serviert mit 0,5 Eier und Zwiebeln gebräunt | 74 |
Chicken Burger, gedünstet, übergossen mit Gemüse-Sauce | 120 |
Snacks
Bezeichnung der Gerichte | Kcal |
Geschmorte Champignons mit Zwiebeln | 45 |
Salat aus Gemüse, Hähnchenfilet und ein Stück Hartkäse | 75 |
Rührei mit Scheiben Tomate | 130 |
Salat aus dem Pekinger Kohl mit mais | 110 |
Desserts
Bezeichnung der Gerichte | Kcal |
Smoothie aus Kiwi und fettarmer Joghurt | 60 |
Erdbeer-Sorbet ohne Zucker, mit Zitronensaft | 55 |
Muffins aus Haferflocken, granuliert | 110 |
Käsekuchen aus fettarmer Sahne und eine Scheibe dunkler Schokolade | 112 |
Getränke
Bezeichnung der Gerichte | Kcal |
Gerste Getränk mit Milch | 35 |
Bio-Kaffee mit Milch | 40 |
Kefir, Schlagsahne mit Zimt | 50 |
Erdbeer-Milch ohne Zucker | 45 |

Wichtig: die Erste Woche abnehmen mit solchen Gerichten helfen, werfen bis zu 7 Kilogramm. Halten Sie eine Diät und innerhalb von zwei oder drei Monaten können Sie wieder Ihrem Körper Jugend und Schönheit.
Produkte mit dem negativen Kaloriengehalt zum abnehmen
Übergewicht kann man, auch wenn man selbst eine gute körperliche Belastung. Warum das so ist? Neben Belastungen, notwendig, richtig zu Essen.
Es gibt Produkte mit dem negativen Kaloriengehalt zum abnehmen. Das sind solche Lebensmittel, auf die Verdauung der Körper verbraucht mehr Energie, als es von Ihnen erhält.
Wichtig: All dies geschieht durch die Anwesenheit von festen Ballaststoffen und Ballaststoffe. Um Sie zu recyceln, unser Verdauungstrakt muss hart arbeiten, Energie verbrauchend.
Wenn Sie abnehmen möchten, fügen Sie in Ihrer Ernährung folgende Lebensmittel mit negativen Kalorien:
- Spinat — 21 kcal
- Rote Paprika — 26 kcal
- Äpfel — 44 kcal
- Zitrone — 30 kcal
- Salat — 15 kcal
- Rhabarber — 16 kcal
- Rettich — 20 kcal
- Seaweed — 5 kcal
- Tomaten — 15 kcal
- Grapefruit — 33 kcal
- Auberginen — 25 kcal
- Karotten — 31 kcal
- Gurken — 10 kcal
Tipp: Nutzen Sie diese Liste bei der Zusammenstellung des Menüs. Dies wird helfen, schnell Gewicht zu verlieren, ohne den Einsatz von quälenden Diäten.